Altitud de los municipios de la Comunidad de Madrid. La altitud geográfica de una localidad es la distancia vertical de esa localidad respecto al nivel del mar, llamada elevación sobre el nivel medio del mar. Pozuelo del Rey y Valdemorillo están justo en la media de altitud de los municipios de Madrid con 809 y 815 metros sobre el nivel del mar.
Datos estadísticos sobre la altitud de los municipios
Se incluyen en la relación 172 municipios, siendo Aldea del Fresno la localidad a menor altura de la Comunidad de Madrid con 476 metros sobre el nivel del mar, seguido de Aranjuez y Titulcia. En el otro extremos las localidades a mayor altitud son Somosierra con 1.434 metros sobre el nivel del mar, o Santa María de la Alamenda con 1.420 metros de altitud.
La altitud media de las localidades de Madrid es de 811 metros sobre el nivel de mar.
Todos los municipios alfabéticamente |
|
Localidad | Altitud (msnm) |
Acebeda (La) | 1269 |
Ajalvir | 689 |
Alameda del Valle | 1110 |
Alamo (El) | 608 |
Alcalá de Henares | 587 |
Alcobendas | 670 |
Alcorcón | 718 |
Aldea del Fresno | 476 |
Algete | 734 |
Alpedrete | 919 |
Ambite | 682 |
Anchuelo | 771 |
Aranjuez | 489 |
Arganda del Rey | 618 |
Arroyomolinos | 603 |
Atazar (El) | 995 |
Batres | 600 |
Becerril de la Sierra | 1.073 |
Belmonte de Tajo | 735 |
Berrueco (El) | 925 |
Berzosa del Lozoya | 1094 |
Boadilla del Monte | 689 |
Boalo (El) | 941 |
Braojos | 1192 |
Brea de Tajo | 715 |
Brunete | 656 |
Buitrago del Lozoya | 975 |
Bustarviejo | 1122 |
Cabanillas de la Sierra | 920 |
Cabrera (La) | 1038 |
Cadalso de los Vidrios | 802 |
Camarma de Esteruelas | 640 |
Campo Real | 777 |
Canencia | 1150 |
Carabaña | 625 |
Casarrubuelos | 622 |
Cenicientos | 775 |
Cercedilla | 1188 |
Cervera de Buitrago | 919 |
Chapinería | 680 |
Chinchón | 753 |
Cienpozuelos | 568 |
Cobeña | 675 |
Collado Mediano | 1029 |
Madrid | 655 |
Colmenar Viejo | 883 |
Colmenar de Oreja | 761 |
Colmenar del Arroyo | 690 |
Majadahonda | 743 |
Corpa | 817 |
Coslada | 621 |
Cubas de la Sagra | 648 |
Daganzo de Arriba | 673 |
Rozas de Madrid (Las) | 718 |
Estremera | 647 |
Fresnedillas de la Oliva | 901 |
Fresno de Torote | 657 |
Fuenlabrada | 664 |
Fuente el Saz del Jarama | 645 |
Fuentidueña de Tajo | 562 |
Torrelodones | 845 |
Garganta de los Montes | 1135 |
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 1134 |
Gascones | 1045 |
Getafe | 623 |
Griñón | 670 |
Guadalix de la Sierra | 832 |
Colmenarejo | 872 |
Hiruela (La) | 1257 |
Horcajo de la Sierra | 1068 |
Horcajuelo de la Sierra | 1145 |
Hoyo de Manzanares | 1001 |
Humanes de Madrid | 677 |
Leganés | 665 |
Loeches | 647 |
Lozoya | 1114 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1033 |
Madarcos | 1062 |
Galapagar | 881 |
Collado Villalba | 917 |
Manzanares el Real | 908 |
Meco | 673 |
Mejorada del Campo | 578 |
Miraflores de la Sierra | 1150 |
Molar (El) | 850 |
Guadarrama | 981 |
Montejo de la Sierra | 1148 |
Moraleja de Enmedio | 682 |
Moralzarzal | 979 |
Morata de Tajuña | 559 |
Móstoles | 661 |
Navacerrada | 1203 |
Navalafuente | 910 |
Navalagamella | 753 |
Navalcarnero | 671 |
Navarredonda y San Mamés | 1220 |
Navas del Rey | 709 |
Nuevo Baztán | 831 |
Olmeda de las Fuentes | 794 |
Orusco de Tajuña | 649 |
Paracuellos de Jarama | 690 |
Parla | 648 |
Patones | 832 |
Pedrezuela | 859 |
Pelayos de la Presa | 570 |
Perales de Tajuña | 595 |
Pezuela de las Torres | 854 |
Pinilla del Valle | 1095 |
Pinto | 604 |
Piñuecar-Gandullas | 1061 |
Pozuelo de Alarcón | 690 |
Pozuelo del Rey | 809 |
Prádena del Rincón | 1104 |
Puebla de la Sierra | 1161 |
Puentes Viejas | 1012 |
Quijorna | 573 |
Rascafría | 1163 |
Redueña | 818 |
Ribatejada | 770 |
Rivas-Vaciamadrid | 590 |
Robledillo de la Jara | 1042 |
Robledo de Chavela | 903 |
Robregordo | 1299 |
Molinos (Los) | 1045 |
Rozas de Puerto Real | 878 |
San Agustín del Guadalix | 684 |
San Fernando de Henares | 585 |
San Lorenzo de El Escorial | 1032 |
San Martín de Valdeiglesias | 681 |
San Martín de la Vega | 515 |
San Sebastián de los Reyes | 705 |
Santa María de la Alameda | 1420 |
Santorcaz | 878 |
Santos de la Humosa (Los) | 906 |
Serna del Monte (La) | 1074 |
Serranillos del Valle | 653 |
Sevilla la Nueva | 675 |
Somosierra | 1434 |
Soto del Real | 921 |
Talamanca de Jarama | 654 |
Tielmes | 594 |
Titulcia | 509 |
Torrejón de Ardoz | 585 |
Torrejón de Velasco | 605 |
Torrejón de la Calzada | 628 |
Torrelaguna | 744 |
Escorial (El) | 1032 |
Torremocha de Jarama | 710 |
Torres de la Alameda | 654 |
Tres Cantos | 760 |
Valdaracete | 744 |
Valdeavero | 716 |
Valdelaguna | 702 |
Valdemanco | 1140 |
Valdemaqueda | 872 |
Valdemorillo | 815 |
Valdemoro | 615 |
Valdeolmos-Alalpardo | 724 |
Valdepiélagos | 744 |
Valdetorres de Jarama | 660 |
Valdilecha | 718 |
Valverde de Alcalá | 737 |
Velilla de San Antonio | 553 |
Vellón (El) | 888 |
Venturada | 864 |
Villa del Prado | 510 |
Villaconejos | 650 |
Villalbilla | 747 |
Villamanrique de Tajo | 546 |
Villamanta | 561 |
Villamantilla | 551 |
Villanueva de Perales | 595 |
Villanueva de la Cañada | 652 |
Villanueva del Pardillo | 652 |
Villar del Olmo | 675 |
Villarejo de Salvanés | 756 |
Villaviciosa de Odón | 650 |
Villavieja del Lozoya | 1066 |
Zarzalejo | 1104 |
Promedio | 811 |
Todos los municipios ordenados por altitud
Localidad | Altitud (msnm) |
Aldea del Fresno | 476 |
Aranjuez | 489 |
Titulcia | 509 |
Villa del Prado | 510 |
San Martín de la Vega | 515 |
Villamanrique de Tajo | 546 |
Villamantilla | 551 |
Velilla de San Antonio | 553 |
Morata de Tajuña | 559 |
Villamanta | 561 |
Fuentidueña de Tajo | 562 |
Cienpozuelos | 568 |
Pelayos de la Presa | 570 |
Quijorna | 573 |
Mejorada del Campo | 578 |
San Fernando de Henares | 585 |
Torrejón de Ardoz | 585 |
Alcalá de Henares | 587 |
Rivas-Vaciamadrid | 590 |
Tielmes | 594 |
Perales de Tajuña | 595 |
Villanueva de Perales | 595 |
Batres | 600 |
Arroyomolinos | 603 |
Pinto | 604 |
Torrejón de Velasco | 605 |
Alamo (El) | 608 |
Valdemoro | 615 |
Arganda del Rey | 618 |
Coslada | 621 |
Casarrubuelos | 622 |
Getafe | 623 |
Carabaña | 625 |
Torrejón de la Calzada | 628 |
Camarma de Esteruelas | 640 |
Fuente el Saz del Jarama | 645 |
Estremera | 647 |
Loeches | 647 |
Cubas de la Sagra | 648 |
Parla | 648 |
Orusco de Tajuña | 649 |
Villaconejos | 650 |
Villaviciosa de Odón | 650 |
Villanueva de la Cañada | 652 |
Villanueva del Pardillo | 652 |
Serranillos del Valle | 653 |
Talamanca de Jarama | 654 |
Torres de la Alameda | 654 |
Madrid | 655 |
Brunete | 656 |
Fresno de Torote | 657 |
Valdetorres de Jarama | 660 |
Móstoles | 661 |
Fuenlabrada | 664 |
Leganés | 665 |
Alcobendas | 670 |
Griñón | 670 |
Navalcarnero | 671 |
Daganzo de Arriba | 673 |
Meco | 673 |
Cobeña | 675 |
Sevilla la Nueva | 675 |
Villar del Olmo | 675 |
Humanes de Madrid | 677 |
Chapinería | 680 |
San Martín de Valdeiglesias | 681 |
Ambite | 682 |
Moraleja de Enmedio | 682 |
San Agustín del Guadalix | 684 |
Ajalvir | 689 |
Boadilla del Monte | 689 |
Colmenar del Arroyo | 690 |
Paracuellos de Jarama | 690 |
Pozuelo de Alarcón | 690 |
Valdelaguna | 702 |
San Sebastián de los Reyes | 705 |
Navas del Rey | 709 |
Torremocha de Jarama | 710 |
Brea de Tajo | 715 |
Valdeavero | 716 |
Alcorcón | 718 |
Rozas de Madrid (Las) | 718 |
Valdilecha | 718 |
Valdeolmos-Alalpardo | 724 |
Algete | 734 |
Belmonte de Tajo | 735 |
Valverde de Alcalá | 737 |
Majadahonda | 743 |
Torrelaguna | 744 |
Valdaracete | 744 |
Valdepiélagos | 744 |
Villalbilla | 747 |
Chinchón | 753 |
Navalagamella | 753 |
Villarejo de Salvanés | 756 |
Tres Cantos | 760 |
Colmenar de Oreja | 761 |
Ribatejada | 770 |
Anchuelo | 771 |
Cenicientos | 775 |
Campo Real | 777 |
Olmeda de las Fuentes | 794 |
Cadalso de los Vidrios | 802 |
Pozuelo del Rey | 809 |
Valdemorillo | 815 |
Corpa | 817 |
Redueña | 818 |
Nuevo Baztán | 831 |
Guadalix de la Sierra | 832 |
Patones | 832 |
Torrelodones | 845 |
Molar (El) | 850 |
Pezuela de las Torres | 854 |
Pedrezuela | 859 |
Venturada | 864 |
Colmenarejo | 872 |
Valdemaqueda | 872 |
Rozas de Puerto Real | 878 |
Santorcaz | 878 |
Galapagar | 881 |
Colmenar Viejo | 883 |
Vellón (El) | 888 |
Fresnedillas de la Oliva | 901 |
Robledo de Chavela | 903 |
Santos de la Humosa (Los) | 906 |
Manzanares el Real | 908 |
Navalafuente | 910 |
Collado Villalba | 917 |
Alpedrete | 919 |
Cervera de Buitrago | 919 |
Cabanillas de la Sierra | 920 |
Soto del Real | 921 |
Berrueco (El) | 925 |
Boalo (El) | 941 |
Buitrago del Lozoya | 975 |
Moralzarzal | 979 |
Guadarrama | 981 |
Atazar (El) | 995 |
Hoyo de Manzanares | 1001 |
Puentes Viejas | 1012 |
Collado Mediano | 1029 |
San Lorenzo de El Escorial | 1032 |
Escorial (El) | 1032 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1033 |
Cabrera (La) | 1038 |
Robledillo de la Jara | 1042 |
Gascones | 1045 |
Molinos (Los) | 1045 |
Piñuecar-Gandullas | 1061 |
Madarcos | 1062 |
Villavieja del Lozoya | 1066 |
Horcajo de la Sierra | 1068 |
Becerril de la Sierra | 1.073 |
Serna del Monte (La) | 1074 |
Berzosa del Lozoya | 1094 |
Pinilla del Valle | 1095 |
Prádena del Rincón | 1104 |
Zarzalejo | 1104 |
Alameda del Valle | 1110 |
Lozoya | 1114 |
Bustarviejo | 1122 |
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 1134 |
Garganta de los Montes | 1135 |
Valdemanco | 1140 |
Horcajuelo de la Sierra | 1145 |
Montejo de la Sierra | 1148 |
Canencia | 1150 |
Miraflores de la Sierra | 1150 |
Puebla de la Sierra | 1161 |
Rascafría | 1163 |
Cercedilla | 1188 |
Braojos | 1192 |
Navacerrada | 1203 |
Navarredonda y San Mamés | 1220 |
Hiruela (La) | 1257 |
Acebeda (La) | 1269 |
Robregordo | 1299 |
Santa María de la Alameda | 1420 |
Somosierra | 1434 |
Relacionado: